<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>张伟涵 | Ji Group@Renmin Univ.</title>
	<atom:link href="https://g.ruc.edu.cn/tag/%e5%bc%a0%e4%bc%9f%e6%b6%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://g.ruc.edu.cn</link>
	<description>Theory for low dimensional quantum materials</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 23:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/g.ruc.edu.cn/wp-content/uploads/2024/02/cropped-Logo.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>张伟涵 | Ji Group@Renmin Univ.</title>
	<link>https://g.ruc.edu.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205975982</site>	<item>
		<title>High-throughput discovery of thermodynamically stable 1D magnetic chains in transition-metal chalcogenides and halides</title>
		<link>https://g.ruc.edu.cn/pubs/p25-zcb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JiGrp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 01:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Submitted]]></category>
		<category><![CDATA[本组论文]]></category>
		<category><![CDATA[1D Magnetism]]></category>
		<category><![CDATA[Canbo Zong]]></category>
		<category><![CDATA[High-throughput calculations]]></category>
		<category><![CDATA[Single-atomic magnetic chains]]></category>
		<category><![CDATA[Wei Ji]]></category>
		<category><![CDATA[季威]]></category>
		<category><![CDATA[张伟涵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://g.ruc.edu.cn/?p=5598</guid>

					<description><![CDATA[ArXiv:2507.10370 (2025) Canbo Zong#, Deping Guo#, Renhong Wang, Weihan Zhang, Jiaqi Dai, Zhongqin Zhang, Cong Wang*, Xianghua Kong, and Wei Ji* Abstract: The search for novel one-dimensional (1D) materials with exotic physical properties is crucial for advancing nanoelectronics and spintronics. Here, we perform a comprehensive high-throughput, first-principles study to explore the vast landscape of 1D [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Robust High-Spin State in One-Dimensional CrX2 (X=Cl, Br, I) at the Single-Chain Limit</title>
		<link>https://g.ruc.edu.cn/pubs/p25-zwh-jacs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JiGrp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 01:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Highlighted]]></category>
		<category><![CDATA[本组论文]]></category>
		<category><![CDATA[1D Magnetism]]></category>
		<category><![CDATA[CrX2]]></category>
		<category><![CDATA[JACS]]></category>
		<category><![CDATA[Single-atomic magnetic chains]]></category>
		<category><![CDATA[Wei Ji]]></category>
		<category><![CDATA[Weihan]]></category>
		<category><![CDATA[季威]]></category>
		<category><![CDATA[张伟涵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://g.ruc.edu.cn/?p=5495</guid>

					<description><![CDATA[J. Am. Chem. Soc. 147(30), 26776–26785 (2025), DOI:10.1021/jacs.5c07656 (2025) Yangjin Lee#, Linxuan Li#, Weihan Zhang#, Uje Choi, Kihyun Lee, Young-Min Kim, Wei Ji*, Wu Zhou*, Kwanpyo Kim*, and Alex Zettl* Abstract: Low-dimensional magnetic materials have garnered significant interest due to their unique physical properties and potential applications. Nevertheless, the synthesis of one-dimensional (1D) magnetic materials [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>张伟涵 博士生 Zhang, Weihan (P4 Student)</title>
		<link>https://g.ruc.edu.cn/people/mphd/p22-zwh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JiGroup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PhD Students]]></category>
		<category><![CDATA[PhD Student]]></category>
		<category><![CDATA[Weihan Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[博士生]]></category>
		<category><![CDATA[团队成员]]></category>
		<category><![CDATA[张伟涵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://g.ruc.edu.cn/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[张伟涵，中国人民大学物理学系在读博士研究生，专业方向为凝聚态理论，研究兴趣为二维材料的透射电子显微成像和谱学理论和模拟]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intralayer Negative Poisson&#8217;s Ratio in 2D Black Arsenic by Strain Engineering</title>
		<link>https://g.ruc.edu.cn/pubs/p2023/intralayer-negative-poissons-ratio-in-2d-black-arsenic-by-strain-engineering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JiGrp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 01:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[2D Materials]]></category>
		<category><![CDATA[Black Arsenic]]></category>
		<category><![CDATA[Poisson's Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Raman]]></category>
		<category><![CDATA[Small Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Wei Ji]]></category>
		<category><![CDATA[Weihan Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[季威]]></category>
		<category><![CDATA[张伟涵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://g.ruc.edu.cn/?p=4145</guid>

					<description><![CDATA[Small Strucutures (2023), DOI: 10.1002/sstr.202300178 Jingjing Zhang#, Weihan Zhang#, Leining Zhang#, Guoshuai Du, Yunfei Yu, Qinglin Xia, Xu Wu, Yeliang Wang, Wei Ji, Jingsi Qiao*, Feng Ding*, Yabin Chen* Abstract: Negative Poisson&#8217;s ratio as the anomalous characteristic generally exists in artificial architectures, such as re-entrant and honeycomb structures. The structures with negative Poisson&#8217;s ratio have [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4145</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using Disk

Served from: g.ruc.edu.cn @ 2026-06-19 05:34:59 by W3 Total Cache
-->